ALMODELI ARAGON RESULTADOS OFICIALES
Club de Slot                      
info@almodeli.com   COMPETICION: 5ª PRUEBA CTO. ARAGON PARMA NASCAR 16D (1:24)    
        CATEGORIA: Velocidad en Madera absoluta          
        FECHA: 14 de Septiembre de 2003            
                           
SENTIDO DE CARRERA: IZQUIERDAS DURACION CARRIL, Minutos: 3 LONGITUD en Metros
          PILOTOS Inscritos: 11 Carril 1: 48,00 Carril 3: 48,00 Carril 5: 48,00
                Carril 2: 48,00 Carril 4: 48,00 Carril 6: 48,00
1ª SERIE                        
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
9
2 SERGIO   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
MARTINEZ MEDIA: 9,47 9,47 10,59 10,00 9,00 10,00     9,73 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 912,00 912,00 816,00 864,00 960,00 864,00     5.328,00 mtr.
  10,300 VUELTAS: 19 19 17 18 20 18     111 ,46
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
6
7 ENRIQUE MANGA: 2 1 3 5 6 4    
CAMPRUBI MEDIA: 8,57 9,00 8,57 9,00 10,00 9,00     9,00 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 960,00 1008,00 960,00 864,00 960,00     5.760,00 mtr.
  8,127 VUELTAS: 21 20 21 20 18 20     120 ,47
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
7
9 JORDI JOAN MANGA: 4 2 1 3 5 6    
TASIAS   MEDIA: 8,57 10,00 10,00 8,57 9,47 9,47     9,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 864,00 864,00 1008,00 912,00 912,00     5.568,00 mtr.
  8,145 VUELTAS: 21 18 18 21 19 19     116 ,10
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
8
11 PACO   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
RUIZ   MEDIA: 11,25 9,00 16,36 8,57 8,18 8,18     9,64 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 768,00 960,00 528,00 1008,00 1056,00 1056,00     5.376,00 mtr.
  8,215 VUELTAS: 16 20 11 21 22 22     112 ,17
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
10
8 JAVIER   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
BENEDI   MEDIA: 13,85 45,00 9,47 8,57 8,57 9,47     11,13 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 624,00 192,00 912,00 1008,00 1008,00 912,00     4.656,00 mtr.
  8,046 VUELTAS: 13 4 19 21 21 19     97 ,46
2ª SERIE                          
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
4
3 JOAN   MANGA: 1 3 5 6 4 2    
ANDREU   MEDIA: 8,57 7,83 9,00 8,57 8,57 8,18     8,44 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 1104,00 960,00 1008,00 1008,00 1056,00     6.144,00 mtr.
  7,736 VUELTAS: 21 23 20 21 21 22     128 ,07
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
2
1 IGNACIO   MANGA: 2 1 3 5 6 4    
PEREDA   MEDIA: 8,18 8,18 7,83 8,18 8,18 7,83     8,06 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1056,00 1056,00 1104,00 1056,00 1056,00 1104,00     6.432,00 mtr.
  7,706 VUELTAS: 22 22 23 22 22 23     134 ,18
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
5
5 RAFAEL   MANGA: 3 5 6 4 2 1    
ROMERO   MEDIA: 8,57 8,57 9,47 8,18 8,57 8,18     8,57 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 1008,00 912,00 1056,00 1008,00 1056,00     6.048,00 mtr.
  7,621 VUELTAS: 21 21 19 22 21 22     126 ,34
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
3
10 ROGER   MANGA: 4 2 1 3 5 6    
SUÑE   MEDIA: 8,57 8,57 8,18 8,18 8,18 8,18     8,31 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1008,00 1008,00 1056,00 1056,00 1056,00 1056,00     6.240,00 mtr.
  7,934 VUELTAS: 21 21 22 22 22 22     130 ,19
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
11
6 IÑAKI   MANGA: 5 6 4 2 1 3    
MARQUINEZ MEDIA: 7,83 8,18 90,00           22,98 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1056,00 96,00 0,00 0,00 0,00     2.256,00 mtr.
  7,553 VUELTAS: 23 22 2 0 0 0     47 ,0
                           
DORSAL PILOTO   COCHE:                 Posicion
final:
1
4 PEDRO   MANGA: 6 4 2 1 3 5    
PEREZ   MEDIA: 7,83 7,50 7,83 7,83 8,18 7,50     7,77 sg.
T. ENTRENO OFICIAL DISTANCIA: 1104,00 1152,00 1104,00 1104,00 1056,00 1152,00     6.672,00 mtr.
  7,310 VUELTAS: 23 24 23 23 22 24     139 ,23