Club de Slot ALMODELI ARAGON - BAJA SLOT ESPAÑA-ARAGÓN 2003
                   
SCRATCH FINAL (19-07-2003)             info@almodeli.com
               
  DORSAL PILOTO GRUPO TOTAL Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 PARCIAL 1ª
1 44 Angel Garzon T3 1.123,532 73,902 76,387 78,005 83,913 809,581
2 45 Sergio Rivas T3 1.138,162 80,710 75,688 78,367 80,422 828,073
3 41 Alberto Merchan T3 1.196,553 81,241 76,240 78,948 84,167 884,346
4 42 Francisco López T3 1.211,470 83,164 78,625 82,314 83,438 896,283
5 16 Angel Garzon T1 1.212,925 81,909 80,671 80,879 84,781 892,329
6 51 Ricardo Merchan T1 1.228,823 86,642 81,618 83,905 86,663 901,282
7 17 Sergio Rivas T1 1.229,552 80,095 82,054 86,715 88,246 901,312
8 33 Francisco Lopez T1 1.253,547 81,846 79,641 81,977 92,162 914,719
9 50 Pablo Iglesias T1 1.270,074 88,722 83,554 90,597 87,490 932,964
10 40 Marcos Redondo T3 1.273,791 84,957 86,140 84,534 83,974 938,165
11 43 Jose Manuel Merchan T3 1.277,386 84,335 86,600 89,244 92,310 927,023
12 30 Cesar Labarga T1 1.279,398 95,185 86,554 89,315 94,792 939,793
13 19 Miguel Meseguer T1 1.296,275 89,217 80,405 89,236 95,714 943,786
14 35 Angel Gil T3 1.302,926 92,215 87,074 89,930 99,500 937,080
15 46 David Toledo T3 1.305,782 82,602 83,195 97,795 89,536 951,210
16 25 Marco Ara T1 1.310,797 99,980 101,924 97,164 86,513 942,078
17 29 Fernando Brosed T1 1.312,309 91,675 84,907 90,754 94,198 959,181
18 24 Jesus Grauliana T3 1.335,253 88,814 76,980 86,838 96,726 949,672
19 32 Alex Labarga T1 1.336,556 89,437 90,152 88,730 88,772 975,022
20 47 Miguel Meseguer T3 1.354,834 92,001 90,813 92,002 89,737 1.005,476
21 20 Ubaldo Oliver T1 1.360,227 83,731 85,286 88,400 86,405 1.003,136
22 11 Pedro Blasco T1 1.374,861 98,896 94,436 85,812 97,532 1.010,308
23 36 Albert Panades T3 1.379,728 92,329 92,668 91,902 88,661 1.035,906
24 15 Marcos Redondo T1 1.380,687 98,955 99,360 96,652 94,336 1.004,011
25 18 David Toledo T1 1.383,876 95,261 96,337 97,445 98,043 1.018,316
26 37 Alex Oliver T3 1.414,109 97,728 87,840 92,408 107,905 1.024,806
27 8 Juan Pablo Cervera T1 1.428,812 100,120 89,897 96,168 97,078 1.041,726
28 27 Angel Gil T1 1.435,758 97,727 106,355 101,553 98,477 1.049,877
29 9 Alex Oliver T1 1.449,424 98,030 91,160 104,417 112,759 1.066,161
30 48 Jesus Grauliana T1 1.465,433 110,236 97,544 98,119 92,575 1.061,321
31 14 Jon Echarri T1 1.488,743 104,885 108,044 98,829 110,668 1.082,377
32 22 Rocio Carda T3 1.489,852 104,623 94,879 104,381 101,793 1.091,378
33 21 Alberto LaPiedra T1 1.493,819 94,966 90,122 109,205 107,137 1.071,393
34 5 Eva Murillo T1 1.549,716 134,812 110,976 103,259 116,799 1.144,040
35 6 Florian Lapiedra T1 1.623,630 120,840 96,301 148,210 175,985 1.222,200
36 4 Mª Mar Lopez T3 1.702,298 163,927 135,249 161,492 154,184 1.236,452
37 38 Ubaldo Oliver T3 1.755,234 142,812 116,330 187,444 177,925 1.213,898
38 2 Javier Galbany T3 3.442,488          
39 34 Oscar Lahuerta T3 3.457,885          
40 26 Josema Garcia T1 3.484,680          
41 31 Jesús Dominguez T1 3.490,855          
42 28 Oscar Lahuerta T1 3.564,879          
43 1 Fernando Sanchez T3 3.669,964          
44 39 Cesar Labarga T3 3.795,858          
45 7 Iker Santos T1 4.320,000